L’esordio del Campionato Italiano Velocità 2014 si è scontrato ancora una volta con l’alternanza delle condizioni meteorologiche che, dalle piogge battenti dei giorni di prova sono scomparse nell’ultima domenica di gare cambiando i risultati e i valori in pista.
Dopo la gallery i risultati e le classifiche della SBK, la SS 600, la Moto3 e del National Trophy 1000 e 600
NATIONAL TROPHY 1000 download risultati gara classifica generale
NATIONAL TROPHY 600 download risultati gara classifica generale
CIV RISULTATI E CLASSIFICHE
SUPERBIKE GARA 1
1 15 Baiocco M. (ITA) Ducati 19’06.036 (164,759 kph)
2 12 Goi I. (ITA) Ducati 2.310
3 53 Polita A. (ITA) BMW 3.301
4 6 Schiavoni D. (ITA) BMW 12.218
5 24 Conforti L. (ITA) BMW 13.899
6 54 Poggiali M. (RSM) Ducati 16.103
7 74 Calia K. (ITA) Aprilia 20.064
8 43 Perotti F. (ITA) BMW 22.340
9 3 Corradi A. (ITA) BMW 22.444
10 71 Bergman C. (SWE) Kawasaki 22.733
11 10 Mauri L. (ITA) Ducati 23.222
12 45 Vizziello G. (ITA) BMW 23.820
13 22 Gabrielli M. (ITA) Aprilia 26.819
14 5 Velini A. (ITA) BMW 27.170
15 77 Muzio M. (ITA) BMW 27.187
16 57 Dionisi I. (ITA) Honda 30.738
17 26 Pasini E. (ITA) BMW 37.242
18 86 Diviccaro C. (ITA) BMW 45.572
19 34 Sanca D. (ITA) BMW 56.617
20 28 Moser M. (GER) Ducati 59.945
21 111 Baggi G. (ITA) Suzuki 1’08.589
RT 72 Brignola N. (ITA) BMW
RT 23 Sandi F. (ITA) BMW
RT 18 Clementi I. (ITA) Aprilia
NS 119 Magnoni M. (ITA) BMW
SUPERBIKE GARA 2
1 12 Goi I. (ITA) Ducati 26’32.813 (165,963 kph)
2 53 Polita A. (ITA) BMW 1.234
3 15 Baiocco M. (ITA) Ducati 1.795
4 54 Poggiali M. (RSM) Ducati 2.581
5 6 Schiavoni D. (ITA) BMW 16.796
6 24 Conforti L. (ITA) BMW 17.474
7 57 Dionisi I. (ITA) Honda 21.487
8 45 Vizziello G. (ITA) BMW 21.868
9 3 Corradi A. (ITA) BMW 25.363
10 5 Velini A. (ITA) BMW 25.827
11 22 Gabrielli M. (ITA) Aprilia 28.841
12 72 Brignola N. (ITA) BMW 29.325
13 43 Perotti F. (ITA) BMW 30.037
14 77 Muzio M. (ITA) BMW 30.098
15 26 Pasini E. (ITA) BMW 40.330
16 28 Moser M. (GER) Ducati 40.429
17 10 Mauri L. (ITA) Ducati 46.090
18 86 Diviccaro C. (ITA) BMW 1’09.253
19 34 Sanca D. (ITA) BMW 1’12.447
20 111 Baggi G. (ITA) Suzuki 1’12.861
RT 18 Clementi I. (ITA) Aprilia
RT 74 Calia K. (ITA) Aprilia
RT 23 Sandi F. (ITA) BMW
RT 71 Bergman C. (SWE) Kawasaki
RT 119 Magnoni M. (ITA) BMW
SUPERBIKE CLASSIFICA
1 ITA Goi I. 45
2 ITA Baiocco M. 41
3 ITA Polita A. 36
4 ITA Schiavoni D. 24
5 RSM Poggiali M. 23
6 ITA Conforti L. 21
7 ITA Corradi A. 14
8 ITA Vizziello G. 12
9 ITA Perotti F. 11
10 ITA Dionisi I. 9
11 ITA Calia K. 9
12 ITA Velini A. 8
13 ITA Gabrielli M. 8
14 SWE Bergman C. 6
15 ITA Mauri L. 5
16 ITA Brignola N. 4
17 ITA Muzio M. 3
18 ITA Pasini E. 1
————————————————————————–
SSP 600 GARA 1
1 64 Caricasulo F. (ITA) Honda 27’31.075 (160,107 kph)
2 1 Cruciani S. (ITA) Kawasaki 1.283
3 96 Giugovaz D. (ITA) Honda 1.881
4 154 Lorenzetti T. (ITA) Yamaha 4.241
5 198 Cassani M. (ITA) Yamaha 4.297
6 53 Morrentino N. (ITA) Yamaha 12.042
7 37 Boscoscuro A. (ITA) Yamaha 12.116
8 55 Roccoli M. (ITA) MV Agusta 12.836
9 127 Brignoli L. (ITA) MV Agusta 13.147
10 25 Monti F. (ITA) Honda 13.282
11 125 Baldolini A. (ITA) Suzuki 13.997
12 15 Cottini G. (ITA) Honda 15.868
13 73 Tatasciore M. (ITA) MV Agusta 17.716
14 19 Oppedisano L. (ITA) Kawasaki 23.419
15 74 Sabatino G. (ITA) Yamaha 34.878
16 12 Gregorini G. (ITA) Suzuki 36.057
17 61 Pusceddu E. (ITA) Honda 36.125
18 51 Benini F. (ITA) MV Agusta 36.320
19 93 Mercandelli R. (ITA) Yamaha 36.930
20 63 Stirpe D. (ITA) Kawasaki 37.577
21 10 Fornasari S. (ITA) MV Agusta 41.379
22 14 Spedale M. (ITA) Yamaha 47.867
23 99 Cavalli F. (ITA) MV Agusta 47.935
24 31 Bolognesi A. (ITA) Kawasaki 48.257
25 7 Mariotti G. (ITA) Yamaha 52.190
26 80 Spigariol O. (ITA) Kawasaki 1’03.261
27 98 Cintio L. (ITA) Yamaha 1’03.518
28 13 Sanchioni F. (ITA) Yamaha 1’06.109
29 26 Aimeri M. (ITA) Suzuki 1’12.167
30 24 Pellegrini S. (ITA) Suzuki 1’28.071
31 110 Calgaro A. (ITA) Honda 1’50.239
32 103 Guerra G. (ITA) Suzuki 1 Lap
33 28 Lamborghini F. (ITA) MV Agusta 1 Lap
RT 18 Santoro A. (ITA) Kawasaki
RT 66 Mancarella L. (ITA) Kawasaki
RT 9 Mantovani A. (ITA) Yamaha
RT 21 Radman A. (CRO) Kawasaki
SSP 600 GARA2
1 19 Oppedisano L. (ITA) Kawasaki 27’27.408 (160,463 kph)
2 64 Caricasulo F. (ITA) Honda 0.002
3 55 Roccoli M. (ITA) MV Agusta 0.052
4 1 Cruciani S. (ITA) Kawasaki 0.062
5 96 Giugovaz D. (ITA) Honda 0.164
6 9 Mantovani A. (ITA) Yamaha 0.468
7 25 Monti F. (ITA) Honda 0.528
8 154 Lorenzetti T. (ITA) Yamaha 0.628
9 53 Morrentino N. (ITA) Yamaha 0.681
10 198 Cassani M. (ITA) Yamaha 1.029
11 37 Boscoscuro A. (ITA) Yamaha 9.338
12 74 Sabatino G. (ITA) Yamaha 14.648
13 93 Mercandelli R. (ITA) Yamaha 14.665
14 15 Cottini G. (ITA) Honda 19.639
15 18 Santoro A. (ITA) Kawasaki 26.325
16 10 Fornasari S. (ITA) MV Agusta 26.997
17 14 Spedale M. (ITA) Yamaha 33.784
18 51 Benini F. (ITA) MV Agusta 34.104
19 98 Cintio L. (ITA) Yamaha 34.133
20 7 Mariotti G. (ITA) Yamaha 34.236
21 28 Lamborghini F. (ITA) MV Agusta 35.946
22 80 Spigariol O. (ITA) Kawasaki 36.100
23 12 Gregorini G. (ITA) Suzuki 36.437
24 31 Bolognesi A. (ITA) Kawasaki 37.025
25 99 Cavalli F. (ITA) MV Agusta 45.148
26 110 Calgaro A. (ITA) Honda 1’07.120
27 24 Pellegrini S. (ITA) Suzuki 1’07.245
28 21 Radman A. (CRO) Kawasaki 1’40.649
29 103 Guerra G. (ITA) Suzuki 1’40.714
RT 73 Tatasciore M. (ITA) MV Agusta
RT 63 Stirpe D. (ITA) Kawasaki
RT 26 Aimeri M. (ITA) Suzuki
RT 125 Baldolini A. (ITA) Suzuki
RT 66 Mancarella L. (ITA) Kawasaki
RT 13 Sanchioni F. (ITA) Yamaha
RT 127 Brignoli L. (ITA) MV Agusta
RT 61 Pusceddu E. (ITA) Honda
SSP 600 CLASSIFICA
1 ITA Caricasulo F. 45
2 ITA Cruciani S. 33
3 ITA Oppedisano L. 27
4 ITA Giugovaz D. 27
5 ITA Roccoli M. 24
6 ITA Lorenzetti T. 21
7 ITA Cassani M. 17
8 ITA Morrentino N. 17
9 ITA Monti F. 15
10 ITA Boscoscuro A. 14
11 ITA Mantovani A. 10
12 ITA Brignoli L. 7
13 ITA Cottini G. 6
14 ITA Baldolini A. 5
15 ITA Sabatino G. 5
16 ITA Mercandelli R. 3
17 ITA Tatasciore M. 3
18 ITA Santoro A. 1
———————————————————————–
MOTO 3 GARA 1
1 48 Dalla Porta L. (ITA) Peugeot 23’00.068 (150,501 kph)
2 16 Mazzola S. (ITA) FTR 0.041
3 25 Sulis W. (ITA) Honda 0.075
4 96 Pagliani M. (ITA) Honda 0.105
5 3 Spiranelli F. (ITA) Honda 18.254
6 4 Caravella A. (ITA) Honda 18.271
7 36 Gabellini L. (ITA) Honda 32.588
8 39 Fedi G. (ITA) TVR 32.755
9 23 Groppi A. (ITA) Honda 43.059
10 95 Aliberti A. (ITA) Honda 55.887
11 93 Coletti M. (ITA) Honda 57.901
12 99 Fuligni F. (ITA) Honda 57.960
13 12 Bezzecchi M. (ITA) Honda 1’15.318
14 97 Masoni C. (ITA) RMU 1’35.866
15 44 Savio L. (ITA) Honda 1’36.630
16 61 Romeo M. (ITA) FTR 1 Lap
RT 24 Castelli A. (ITA) FTR
RT 31 Matturro N. (ITA) Honda
RT 21 Di Giannantonio F. (ITA) Kymco
RT 7 Rossi R. (ITA) Honda
RT 43 Valtulini S. (ITA) Kymco
RT 27 Casadei M. (ITA) Honda
RT 77 Petrarca L. (ITA) Honda
NS 55 Biddle A. (NZL) Rumi
MOTO 3 GARA 2
1 96 Pagliani M. (ITA) Honda 22’29.758 (153,881 kph)
2 93 Coletti M. (ITA) Honda 0.007
3 12 Bezzecchi M. (ITA) Honda 5.775
4 23 Groppi A. (ITA) Honda 6.104
5 27 Casadei M. (ITA) Honda 8.929
6 43 Valtulini S. (ITA) Kymco 9.012
7 3 Spiranelli F. (ITA) Honda 17.160
8 4 Caravella A. (ITA) Honda 17.657
9 36 Gabellini L. (ITA) Honda 21.406
10 24 Castelli A. (ITA) FTR 27.099
11 21 Di Giannantonio F. (ITA) Kymco 34.617
12 39 Fedi G. (ITA) TVR 37.204
13 99 Fuligni F. (ITA) Honda 1’10.818
14 44 Savio L. (ITA) Honda 1’25.094
RT 31 Matturro N. (ITA) Honda
RT 25 Sulis W. (ITA) Honda
RT 48 Dalla Porta L. (ITA) Peugeot
RT 16 Mazzola S. (ITA) FTR
RT 97 Masoni C. (ITA) RMU
RT 95 Aliberti A. (ITA) Honda
RT 61 Romeo M. (ITA) FTR
NS 55 Biddle A. (NZL) Rumi
NS 7 Rossi R. (ITA) Honda
MOTO 3 CLASSIFICA
1 ITA Pagliani M. 38
2 ITA Dalla Porta L. 25
3 ITA Coletti M. 25
4 ITA Groppi A. 20
5 ITA Mazzola S. 20
6 ITA Spiranelli F. 20
7 ITA Bezzecchi M. 19
8 ITA Caravella A. 18
9 ITA Sulis W. 16
10 ITA Gabellini L. 16
11 ITA Fedi G. 12
12 ITA Casadei M. 11
13 ITA Valtulini S. 10
14 ITA Fuligni F. 7
15 ITA Aliberti A. 6
16 ITA Castelli A. 6
17 ITA Di Giannantonio F. 5
18 ITA Savio L. 3
19 ITA Masoni C. 2